순번 | 응시번호 | 자격종목 | 자격등급 | 구분 | 재응시 | 불합격기수 | 성명 | 성별 | 전화 | 티사이즈 |
1 | KCI-2019-001 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 정*혁 | 남 | 32**-08** | L |
2 | KCI-2019-002 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 필기 | 40기 | 표*성 | 남 | 58**-95** | L |
3 | KCI-2019-003 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*민 | 남 | 83**-31** | L |
4 | KCI-2019-004 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 최*미 | 여 | 50**-78** | L |
5 | KCI-2019-005 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*현 | 남 | 50**-27** | XL |
6 | KCI-2019-006 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 40기 | 김*권 | 남 | 31**-21** | XL |
7 | KCI-2019-007 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 장*진 | 여 | 99**-56** | S |
8 | KCI-2019-008 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 박*국 | 남 | 71**-22** | L |
9 | KCI-2019-009 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 강*련 | 남 | 85**-60** | L |
10 | KCI-2019-010 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 박*영 | 여 | 66**-06** | L |
11 | KCI-2019-011 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*훈 | 남 | 87**-71** | 2XL |
12 | KCI-2019-012 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 문*우 | 남 | 93**-06** | L |
13 | KCI-2019-013 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 황*호 | 남 | 92**-29** | S |
14 | KCI-2019-014 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*훈 | 남 | 91**-92** | 2XL(수정됨) |
15 | KCI-2019-015 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 장*식 | 남 | 44**-63** | M |
16 | KCI-2019-016 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*미 | 여 | 53**-22** | M |
17 | KCI-2019-017 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 허*미 | 여 | 22**-21** | L |
18 | KCI-2019-018 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*현 | 여 | 89**-38** | 2XL |
19 | KCI-2019-019 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 강*운 | 남 | 56**-04** | XL |
20 | KCI-2019-020 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*기 | 남 | 45**-01** | L |
21 | KCI-2019-021 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 유*만 | 남 | 71**-74** | M |
22 | KCI-2019-022 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 권*남 | 여 | 22**-68** | S |
23 | KCI-2019-023 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 채*석 | 남 | 43**-11** | L |
24 | KCI-2019-024 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*영 | 남 | 45**-02** | M |
25 | KCI-2019-025 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 황*희 | 여 | 33**-05** | M |
26 | KCI-2019-026 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 윤*철 | 남 | 23**-06** | L |
27 | KCI-2019-027 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 황*금 | 여 | 99**-29** | S |
28 | KCI-2019-028 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*익 | 남 | 50**-97** | XL |
29 | KCI-2019-029 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*식 | 남 | 49**-74** | M |
30 | KCI-2019-030 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*길 | 남 | 82**-19** | L |
● 봉정초등학교 약도




