2019년도 하반기 KCI 자격검정 응시현황을 아래와 같이 안내하오니 확인하시기 바랍니다.
1. 관련글: http://www.krsf.or.kr/rb/?r=home&c=14/30&uid=29458
2. 자격시행 종목
1) 스피드 정지도자
2) 스피드 준지도자
3) 인라인하키 준지도자
※ 인라인프리스타일(슬라럼)은 인원 미달로 자격검정을 시행하지 않음.
3. 응시현황
순번 | 응시번호 | 자격종목 | 자격등급 | 구분 | 재응시 | 불합격기수 | 성명 | 성별 | 전화 | Tsize |
1 | KCI-2019-001 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 한*아 | 여 | 74**-08** | M |
2 | KCI-2019-002 | 스피드 | 준비도자 | 신규 | - | - | 주*경 | 남 | 28**-94** | L |
3 | KCI-2019-003 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*식 | 남 | 25**-51** | L |
4 | KCI-2019-004 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 41기 | 김*훈 | 남 | 79**-92** | XXL |
5 | KCI-2019-005 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 신*재 | 남 | 46**-06** | L |
6 | KCI-2019-006 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 이론 | 40,41기 | 표*성 | 남 | 58**-95** | L |
7 | KCI-2019-007 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 41기 | 김*현 | 여 | 89**-38** | L |
8 | KCI-2019-008 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*로 | 남 | 37**-95** | XL |
9 | KCI-2019-009 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*운 | 남 | 37**-95** | XL |
10 | KCI-2019-010 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*주 | 남 | 89**-97** | L |
11 | KCI-2019-011 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 송*석 | 남 | 87**-72** | XL |
12 | KCI-2019-012 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 최*리 | 여 | 79**-51** | XS |
13 | KCI-2019-013 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 2기 | 김*진 | 여 | 30**-99** | M |
14 | KCI-2019-014 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 심*영 | 여 | 38**-74** | M |
15 | KCI-2019-015 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*서 | 여 | 99**-05** | L |
16 | KCI-2019-016 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 최*은 | 여 | 53**-29** | L |
17 | KCI-2019-017 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*영 | 여 | 63**-57** | M |
18 | KCI-2019-018 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 39,40기 | 이*준 | 남 | 25**-05** | XL |
19 | KCI-2019-019 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 박*진 | 남 | 45**-99** | XL |
20 | KCI-2019-020 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*혁 | 남 | 31**-17** | M |
21 | KCI-2019-021 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 남*웅 | 남 | 43**-25** | XL |
22 | KCI-2019-022 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*은 | 여 | 84**-80** | S |
23 | KCI-2019-023 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 전*만 | 남 | 37**-61** | L |
24 | KCI-2019-024 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 한*리 | 여 | 88**-05** | M |
25 | KCI-2019-025 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 정*희 | 여 | 57**-19** | S |
26 | KCI-2019-026 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*순 | 여 | 89**-61** | M |
27 | KCI-2019-027 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*겸 | 남 | 87**-06** | M |
28 | KCI-2019-028 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 지*석 | 남 | 51**-02** | L |
29 | KCI-2019-029 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*중 | 남 | 71**-88** | L |
30 | KCI-2019-030 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*삼 | 남 | 82**-03** | L |
31 | KCI-2019-031 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*범 | 남 | 45**-75** | L |
32 | KCI-2019-032 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 박*영 | 여 | 87**-56** | M |
33 | KCI-2019-033 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 정*현 | 여 | 47**-13** | M |
34 | KCI-2019-034 | 스피드 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 41기 | 이*영 | 남 | 45**-02** | M |
35 | KCI-2019-035 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 황*현 | 남 | 87**-43** | 2XL |
36 | KCI-2019-036 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*영 | 남 | 43**-19** | M |
37 | KCI-2019-037 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 정*형 | 남 | 68**-35** | M |
38 | KCI-2019-038 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*형 | 남 | 23**-10** | XL |
39 | KCI-2019-039 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 이*섭 | 남 | 84**-36** | XL |
40 | KCI-2019-040 | 스피드 | 준지도자 | 신규 | - | - | 하*호 | 남 | 33**-82** | M |
41 | KCIH-2019-001 | 인라인하키 | 준지도자 | 신규 | - | - | 정*철 | 남 | 47**-65** | XL |
42 | KCIH-2019-002 | 인라인하키 | 준지도자 | 재응시 | 이론 | 2기 | 이*호 | 남 | 63**-46** | L |
43 | KCIH-2019-003 | 인라인하키 | 준지도자 | 신규 | - | - | 최*민 | 남 | 37**-52** | L |
44 | KCIH-2019-004 | 인라인하키 | 준지도자 | 신규 | - | - | 곽*호 | 남 | 37**-72** | 2XL |
45 | KCIH-2019-005 | 인라인하키 | 준지도자 | 신규 | - | - | 서*준 | 남 | 63**-28** | 2XL |
46 | KCIH-2019-006 | 인라인하키 | 준지도자 | 신규 | - | - | 김*하 | 남 | 56**-93** | M |
47 | KCIH-2019-007 | 인라인하키 | 준지도자 | 재응시 | 실기 | 2기 | 허*영 | 여 | 35**-37** | M |
48 | KCIL-2019-001 | 스피드 | 정지도자 | 신규 | - | - | 김*준 | 남 | 51**-13** | M |
49 | KCIL-2019-002 | 스피드 | 정지도자 | 신규 | - | - | 이*림 | 여 | 35**-17** | M |
50 | KCIL-2019-003 | 스피드 | 정지도자 | 신규 | - | - | 정*래 | 남 | 80**-21** | L |
51 | KCIL-2019-004 | 스피드 | 정지도자 | 재응시 | 실기 | 15기 | 박*춘 | 남 | 87**-07** | L |
52 | KCIL-2019-005 | 스피드 | 정지도자 | 신규 | - | - | 이*종 | 남 | 91**-68** | 3XL |
53 | KCIL-2019-006 | 스피드 | 정지도자 | 신규 | - | - | 신*비 | 여 | 25**-58** | XS |
4. 변동 안내
가. 교육 (2019.11.17., 일)
시간 | 구분 | 내용 | 장소 |
08:30~09:00 | 등록접수 | 신분증 지참 | 봉정초등학교 |
09:00~10:00 | 스포츠안전교육 | 대한체육회 인권센터 | “ |
10:00~11:00 | 스포츠인권교육 | 스포츠안전재단 | “ |
11:00~12:00 | 실기이론 등 | 교육자격검정위원회 | “ |
12:00~13:00 | 중식 | 제공 | 별도안내 |
13:00~00:00 | 실기교육 (스피드) | 장비 지참 | 청주실내롤러경기장 |
| 실기교육 (인라인하키) | | 현암롤러경기장 |
나. 평가 (2019.11.24., 일)
1) 스피드 정·준지도자
시간 | 구분 | 내용 | 장소 |
09:30~10:00 | 등록접수 | 신분증 지참 | 봉정초등학교 |
10:00~11:00 | 이론평가 | - | “ |
13:00~ | 실기평가 | - | 청주실내롤러경기장 |
2) 인라인하키 준지도자
시간 | 구분 | 내용 | 장소 |
11:45~12:00 | 등록접수 | 신분증 지참 | 고양 아레나 |
12:00~13:00 | 이론평가 | - | “ |
13:00~ | 실기평가 | - | “ |
5. 봉정초등학교 약도



