2019 회장배 코리아 인라인하키 챔피언십 대진표 | |||||||||||||||||
9월06일(금) | 9월07일(토) | 9월08일(일) | |||||||||||||||
| Time | Division | Home | Away | Game |
| Time | Division | Home | Away | Game |
| Time | Division | Home | Away | Game |
1 | 9:00 | 초3.4 | A1 스택스 | A4 크렉 | 예선 | 1 | 9:00 | 초1.2 | A2 크렉 | A3 스택스 | 예선 | 1 | 9:00 | 초1.2 | A 3위 | B 3위 | 순위 결정 |
2 | 9:35 | 초3.4 | A2 레포츠에듀 | A3 고양트윈스 | 예선 | 2 | 9:35 | 초1.2 | B2 호크스 | B3 케이타이거 | 예선 | 2 | 9:35 | 초5.6 | A 3위 | B 3위 | 순위 결정 |
3 | 10:10 | 초3.4 | B1 케이타이거 | B4 드림스 주니어 | 예선 | 3 | 10:10 | 초5.6 | A1 호크스 | A2 드림스 주니어블랙 | 예선 | 3 | 10:10 | Jr | A 3위 | B 3위 | 순위 결정 |
4 | 10:45 | 초3.4 | B2 호크스 | B3 데블스 | 예선 | 4 | 10:45 | 초5.6 | B1 케이타이거 | B2 드림스 주니어 | 예선 | 4 | 10:50 | Sr | A1 골드이글스 | A2 드림스 | 풀리그 |
5 | 11:20 | 초1.2 | A1 드림스 주니어 | A2 크렉 | 예선 | 5 | 11:20 | Jr | A1 데블스 | A2 드림스 주니어 | 예선 | 5 | 11:30 | Sr | A3 해대기 | A4 BHS | 풀리그 |
6 | 11:55 | 초1.2 | B1 고양트윈스 | B2 호크스 | 예선 | 6 | 12:00 | Jr | B1 고양트윈스 | B2 스택스 | 예선 | 6 | 12:10 | 초1.2 | A 2위 | B 2위 | 3위결정 |
7 | 12:30 | 초3.4 | A1 스택스 | A2 레포츠에듀 | 예선 | 7 | 12:40 | 초5.6 | A3 레포츠에듀 | A1 호크스 | 예선 | 7 | 12:45 | 초3.4 | A 2위 | B 2위 | 3위결정 |
8 | 13:05 | 초3.4 | A3 고양트윈스 | A4 크렉 | 예선 | 8 | 13:15 | 초5.6 | B3 고양트윈스 | B1 케이타이거 | 예선 | 8 | 13:20 | 초5.6 | A 2위 | B 2위 | 3위결정 |
9 | 13:40 | 초3.4 | B1 케이타이거 | B2 호크스 | 예선 | 9 | 13:50 | Jr | A3 해대기 | A1 데블스 | 예선 | 9 | 13:55 | Jr | A 2위 | B 2위 | 3위결정 |
10 | 14:15 | 초3.4 | B3 데블스 | B4 드림스 주니어 | 예선 | 10 | 14:30 | Jr | B3 케이타이거 | B1 고양트윈스 | 예선 | 10 | 14:35 | 초1.2 | A 1위 | B 1위 | 1.2위 결정 |
11 | 14:50 | 초1.2 | A3 스택스 | A1 드림스 주니어 | 예선 | 11 | 15:10 | 초5.6 | A2 드림스 주니어블랙 | A3 레포츠에듀 | 예선 | 11 | 15:10 | 초3.4 | A 1위 | B 1위 | 1.2위 결정 |
12 | 15:25 | 초1.2 | B3 케이타이거 | B1 고양트윈스 | 예선 | 12 | 15:45 | 초5.6 | B2 드림스 주니어 | B3 고양트윈스 | 예선 | 12 | 15:45 | 초5.6 | A 1위 | B 1위 | 1.2위 결정 |
13 | 16:00 | 초3.4 | A3 고양트윈스 | A1 스택스 | 예선 | 13 | 16:20 | Jr | A2 드림스 주니어 | A3 해대기 | 예선 | 13 | 16:20 | Jr | A 1위 | B 1위 | 1.2위 결정 |
14 | 16:35 | 초3.4 | A4 크렉 | A2 레포츠에듀 | 예선 | 14 | 17:00 | Jr | B2 스택스 | B3 케이타이거 | 예선 | 14 | 17:00 | Sr | A3 해대기 | A1 골드이글스 | 풀리그 |
15 | 17:10 | 초3.4 | B3데블스 | B1케이타이거 | 예선 | 15 | 17:40 | Sr | A1 골드이글스 | A4 BHS | 풀리그 | 15 | 17:40 | Sr | A4 BHS | A2 드림스 | 풀리그 |
16 | 17:45 | 초3.4 | B4 드림스 주니어 | B2 호크스 | 예선 | 16 | 18:20 | Sr | A2 드림스 | A3 해대기 | 풀리그 | 시 상 식 | |||||
* 본 대진표는 대회 진행 및 기타 사유로 인해 변경될 수 있습니다. |



